PC管厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
PC管厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】11月18日CBOT玉米期货日评综合因素价格下跌岩白菜属

发布时间:2020-10-18 18:02:49 阅读: 来源:PC管厂家

11月18日CBOT玉米期货日评:综合因素价格下跌

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货18日下跌1.4%,至一周低位,受累于技术性卖出,且美国玉米收割已接近尾声。市场预期美国玉米产量创纪录。mRT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月玉米连跌第三日,录得约两个月来最大单日跌幅,因在上周玉米触及三个月高位后交易商持续卖出。投资者也将12月玉米合约展期至3月合约。mRT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月玉米下跌至10日移动均线以下,但在20日移动均线寻获支撑。选择权在周五到期,有大量执行价为3.60美元和4美元的买权,和执行价为3.40美元的卖权。mRT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月玉米收报3.72美元,下跌5-1/2美分。mRT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为334,900手。mRT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

mRT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

西医妇科医院哪家好

武汉治中耳炎的医院哪家好

南京治疗甲减专科医院有哪些

西安心理医院